| Datum | Auk-tion | Sofort-kauf | Flips | Preis | Ratio | ge-kauft? | Link |
| 21.12.2010 | + | - | 50 | 10,00 | 0,20 | :-) | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120660512517 |
| 30.12.2010 | - | + | 50 | 17,49 | 0,35 | :-) | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120665834544 |
| 02.01.2011 | - | - | 100 | 30,00 | 0,30 | :-) | direkt |
| 12.01.2011 | - | + | 150 | 40,00 | 0,27 | 0 | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120666806235 |
| 14.01.2011 | + | - | 232 | 137,00 | 0,59 | 0 | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220722622119 |
| 19.01.2011 | + | - | 237 | 130,00 | 0,55 | 0 | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220722622540 |
| 03.02.2011 | + | - | 267 | 150,00 | 0,56 | 0 | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220731906624 |
| 09.02.2011 | + | - | 100 | 45,00 | 0,45 | 0 | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350435880485 |
| 19.02.2011 | + | - | 10 | 2,00 | 0,20 | :-) | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350438654056 |
| 25.02.2011 | + | - | 211 | 119,00 | 0,56 | 0 | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220742776734 |
| 02.03.2011 | + | - | 100 | 45,00 | 0,45 | ... | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350441655471 |
| 02.03.2011 | + | - | 222 | 155,99 | 0,70 | ... | http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220742777046 |
Legende:
:-) == habe ich gekauft
0 == hat keiner gekauft
... == ist noch nicht entschieden